Al Fakher × Adalya Universal
| Marke | Sorte | % |
|---|---|---|
| Al Fakher | Double Apple | 40% |
| Adalya | Love 66 | 40% |
| Adalya | Mint | 20% |
Zu einer Sammlung hinzufügen
Notizen: Der DACH-Standard-Mix. Wer beide Marken zuhause hat, sollte das einmal probiert haben.
| Marke | Sorte | % |
|---|---|---|
| Al Fakher | Double Apple | 40% |
| Adalya | Love 66 | 40% |
| Adalya | Mint | 20% |
/ Suche fokussieren
g h Zur Startseite
g n Neuen Mix anlegen
g r Zufalls-Mix
g t Geschmacksprofile öffnen
Kommentare (0 Kommentare)
Noch keine Kommentare. Stell die erste Frage oder teile deine Erfahrung.